序 号 | 专 业 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑学 | 建筑学院 |
2 | 城乡规划 | |
3 | 风景园林 | |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | |
5 | 土木工程 | 土木水利学院 |
6 | 工程管理 | |
7 | 交通工程 | |
8 | 水利水电工程 | |
9 | 水利科学与工程 | |
10 | 土木、水利与海洋工程 | |
11 | 环境工程 | 环境学院 |
环境工程(全球环境国际班) | ||
12 | 给排水科学与工程 | |
13 | 机械工程 | 机械工程学院 |
机械工程(实验班) | ||
14 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院、为先书院 |
15 | 微机电系统工程 | 机械工程学院 |
16 | 车辆工程 | |
车辆工程(车身方向) | ||
17 | 工业工程 | |
18 | 统计学 | |
19 | 能源与动力工程 | |
能源与动力工程 | 航天航空学院 | |
20 | 工程力学 | |
21 | 航空航天工程 | |
航空航天工程(飞行学员班) | ||
22 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系 |
电气工程及其自动化(能源互联网国际班) | ||
23 | 电子信息科学与技术 | 信息科学技术学院 |
24 | 电子信息工程 | |
25 | 电子科学与技术 | |
26 | 微电子科学与工程 | |
27 | 自动化 | |
28 | 软件工程 | |
29 | 计算机科学与技术 | |
计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 交叉信息研究院 | |
30 | 人工智能 | |
31 | 工程物理 | 工程物理系 |
工程物理(能源实验班) | ||
32 | 核工程与核技术 | |
33 | 高分子材料与工程 | 化学工程系 |
34 | 化学工程与工业生物工程 | |
35 | 材料科学与工程 | 材料学院、为先书院 |
36 | 数学与应用数学 | 理学院数学科学系 |
数学与应用数学 | 致理书院 | |
数学与应用数学(英才计划) | 求真书院 | |
数学与应用数学(领军计划)本博贯通 | 求真书院 | |
37 | 信息与计算科学 | 致理书院 |
38 | 数理基础科学 | 理学院物理系 |
数理基础科学 | 致理书院 | |
39 | 物理学 | 理学院物理系 |
物理学 | 致理书院 | |
40 | 应用物理学 | 理学院物理系 |
41 | 化 学 | 理学院化学系 |
化 学 | 致理书院 | |
42 | 化学生物学 | 理学院化学系 |
化学生物学 | 致理书院 | |
化学生物学(药学方向) | 探微书院 | |
43 | 生物科学 | 生命科学学院 |
生物科学 | 致理书院 | |
44 | 生物技术 | 生命科学学院 |
45 | 行政管理 | 公共管理学院 |
46 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 |
47 | 经济与金融 | |
48 | 会计学 | |
49 | 工商管理 | |
50 | 金融学 | |
51 | 经济学(学堂班) | |
经济学 | 社会科学学院 | |
52 | 社会学 | |
53 | 国际政治 | |
国际政治(国际事务与全球治理方向) | ||
54 | 心理学 | |
55 | 政治学与行政学 | |
56 | 哲 学 | 人文学院、日新书院 |
57 | 历史学 | |
58 | 汉语言文学 | |
59 | 科学史 | 人文学院 |
60 | 英 语 | 人文学院 |
英语(世界文学与文化实验班) | ||
61 | 日 语 | |
62 | 法 学 | 法学院 |
法 学(国际班) | ||
63 | 新闻学 | 新闻与传播学院 |
64 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院、日新书院 |
65 | 广告学 | 美术学院 |
66 | 艺术史论 | |
67 | 动 画 | |
68 | 绘 画 | |
69 | 雕 塑 | |
70 | 摄 影 | |
71 | 中国画 | |
72 | 艺术设计学 | |
73 | 视觉传达设计 | |
74 | 环境设计 | |
75 | 产品设计 | |
76 | 服装与服饰设计 | |
77 | 公共艺术 | |
78 | 工艺美术 | |
79 | 数字媒体艺术 | |
80 | 艺术与科技 | |
81 | 陶瓷艺术设计 | |
82 | 工业设计 | |
83 | 药 学 | 药学院 |
84 | 生物医学工程 | 医学院、为先书院 |
85 | 临床医学(八年制) | 医学院 |
临床医学 | 北京协和医学院-澳亚国际电子游戏医学部 | |
86 | 政治学、经济学与哲学 | 新雅书院 |
87 | 智能工程与创意设计 | |
88 | 理论与应用力学(钱学森力学班) | 行健书院 |
序 号 | 项目名称 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 计算机与金融 | 计算机科学与技术系,经济管理学院 |
2 | 数理基础科学+建筑环境与能源应用工程 | 未央书院 |
3 | 数理基础科学+土木水利与海洋工程 | |
4 | 数理基础科学+环境工程 | |
5 | 数理基础科学+机械工程 | |
6 | 数理基础科学+测控技术与仪器 | |
7 | 数理基础科学+能源与动力工程 | |
8 | 数理基础科学+工业工程 | |
9 | 数理基础科学+电气工程及其自动化 | |
10 | 数理基础科学+微电子科学与工程 | |
11 | 数理基础科学+工程物理 | |
12 | 数理基础科学+材料科学与工程 | |
13 | 数理基础科学+软件工程 | |
14 | 化学生物学+环境工程 | 探微书院 |
15 | 化学生物学+给排水科学与工程 | |
16 | 化学生物学+化学工程与工业生物工程 | |
17 | 化学生物学+高分子材料与工程 | |
18 | 化学生物学+生医工程 | |
19 | 理论与应用力学+土木水利与海洋工程 | 行健书院 |
20 | 理论与应用力学+车辆工程 | |
21 | 理论与应用力学+航空航天工程 | |
22 | 理论与应用力学+能源与动力工程(烽火班) | |
23 | 理论与应用力学+能源与动力工程(航空航天) | |
24 | 中外文化综合班 | 人文学院外国语言文学系 |
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区澳亚国际电子游戏
意见反馈
版权所有 ? 澳亚国际电子游戏
京ICP备15006448号
京公网安备 110402430053 号